Moto GP Kalender,
Strecken 2022
Nr | GP | Datum | Ort | Land | Strecke | Länge | Start MEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katar GP | - | Losail | Qatar | Losail International Circuit | 5,380 km | 16:00 h | |
2 | Indonesien GP | - | Mandalika | Indonesien | Mandalika International Street Circuit | 4,320 km | 08:00 h | |
3 | Argentinien GP | - | Termas de Río Hondo | Argentinien | Autodromo Termas de Rio Hondo | 4,806 km | 20:00 h | |
4 | Amerika GP | - | Austin | USA | Circuit of the Americas | 5,513 km | 21:00 h | |
5 | Portugal GP | - | Portimao | Portugal | Autodromo Internacional do Algarve | 4,635 km | 15:00 h | |
6 | Spanien GP | - | Jerez de la Frontera | Spanien | Circuito de Jerez | 4,423 km | 14:00 h | |
7 | Frankreich GP | - | Le Mans | Frankreich | Bugatti Circuit - Le Mans | 4,185 km | 14:00 h | |
8 | Italien GP | - | Mugello | Italien | Autodromo del Mugello | 5,245 km | 14:00 h | |
9 | Katalonien GP | - | Barcelona | Spanien | Circuit de Barcelona-Catalunya | 4,727 km | 14:00 h | |
10 | Deutschland GP | - | Hohenstein-Ernstthal | Deutschland | Sachsenring - Hohenstein-Ernstthal | 3,671 km | 14:00 h | |
11 | Dutch TT | - | Assen | Niederlande | TT Circuit Assen | 4,555 km | 14:00 h | |
12 | Finnland GP | - | Kymenlaakso | Finnland | KymiRing | 4,600 km | 14:00 h | |
13 | Großbritannien GP | - | Silverstone | Großbritannien | Silverstone Circuit | 5,901 km | 15:00 h | |
14 | Österreich GP | - | Spielberg | Österreich | Red Bull Ring - Spielberg | 4,326 km | 14:00 h | |
15 | San Marino GP | - | Misano Adriatico | San Marino | Misano World Circuit Marco Simoncelli | 4,226 km | 14:00 h | |
16 | Aragon GP | - | Alcaniz | Spanien | MotorLand Aragon | 5,077 km | 14:00 h | |
17 | Japan GP | - | Motegi | Japan | Twin Ring Motegi | 4,801 km | 08:00 h | |
18 | Thailand GP | - | Buriram | Thailand | Chang International Circuit - Buriram | 4,554 km | 09:00 h | |
19 | Australien GP | - | Phillip Island | Australien | Phillip Island Circuit | 4,448 km | 05:00 h | |
20 | Malaysia GP | - | Sepang | Malaysia | Sepang International Circuit | 5,548 km | 09:00 h | |
21 | Valencia GP | - | Valencia | Spanien | Circuit Ricardo Tormo | 4,005 km | 14:00 h |
WSBK Kalender,
Strecken 2022
|
---|